FAQ (Frequently Asked Questions) | সাধারণ জিজ্ঞাসা
English Question | English Answer | বাংলা প্রশ্ন | বাংলা উত্তর |
What if the Ready Software is missing a feature I need? | We can develop a Custom Add-on specifically for that need—whether it’s a unique data entry field or a specialized report—and integrate it into your core system. | রেডি সফটওয়্যারে আমার প্রয়োজনীয় ফিচার না থাকলে কী হবে? | আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টম অ্যাড–অন তৈরি করতে পারি—তা কোনো বিশেষ ডাটা এন্ট্রি ফিল্ড হোক বা স্পেশাল রিপোর্ট—এবং এটি আপনার মূল সিস্টেমের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়। |
Can I start with Ready Software and move to Custom later? | Absolutely. We recommend it! It allows you to “Go-Live” quickly and identify your real needs through actual usage before investing in custom development. | আমি কি রেডি সফটওয়্যার দিয়ে শুরু করে পরে কাস্টমাইজ করতে পারি? | অবশ্যই। আমরা এ পরামর্শই দিয়ে থাকি! এতে আপনি দ্রুত কাজ শুরু করতে পারেন এবং ব্যবহারের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপনার আসল প্রয়োজনগুলো বুঝে নিয়ে পরে কাস্টমাইজেশনে বিনিয়োগ করতে পারেন। |
How long does it take to develop a custom add-on? | Depending on the complexity, most add-ons or custom reports are developed and integrated within 2 to 4 weeks after the requirement is finalized. | একটি কাস্টম অ্যাড–অন তৈরি করতে কত সময় লাগে? | কাজের জটিলতার ওপর ভিত্তি করে, রিকোয়ারমেন্ট ফাইনাল হওয়ার পর সাধারণত ২ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে অধিকাংশ অ্যাড-অন বা কাস্টম রিপোর্ট তৈরি ও ইন্টিগ্রেট করা হয়। |
Will my data be safe during the transition to custom features? | Yes. Our add-ons are built to be 100% compatible with the core database, ensuring no data loss or corruption during the upgrade process. | কাস্টম ফিচারে যাওয়ার সময় কি আমার ডাটা নিরাপদ থাকবে? | হ্যাঁ। আমাদের অ্যাড-অনগুলো মূল ডাটাবেজের সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরি করা হয়, যা আপগ্রেড করার সময় ডাটার কোনো ক্ষতি বা হারানোর ঝুঁকি রাখে না। |
Do you provide training for the new custom modules? | Yes, we provide full hands-on training for your team whenever a new custom feature or report is added to your system. | আপনারা কি নতুন কাস্টম মডিউলের জন্য ট্রেনিং প্রদান করেন? | হ্যাঁ, যখনই আপনার সিস্টেমে নতুন কোনো কাস্টম ফিচার বা রিপোর্ট যুক্ত করা হয়, আমরা আপনার টিমের জন্য পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারিক ট্রেনিং নিশ্চিত করি। |
Can I request custom reports at any time? | Yes. As your business grows, you can request new reporting formats or analytics dashboards to better understand your performance. | আমি কি যেকোনো সময় কাস্টম রিপোর্টের অনুরোধ করতে পারি? | হ্যাঁ। আপনার ব্যবসার বৃদ্ধির সাথে সাথে পারফরম্যান্স আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আপনি যেকোনো সময় নতুন রিপোর্টিং ফরম্যাট বা অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ডের অনুরোধ করতে পারেন। |
